欢迎来到新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
0530-2357048

【产品简介】
100ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 100ml |
| 功 率 | 130W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高达380℃ |
| 沸 腾 | 100ml水10—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 75mm |
| 套 深 | 40mm |
| 外壳直径 | 200mm |
| 外壳高度 | 140mm |
| 重 量 | 1100g+50g |
150ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 150ml |
| 功 率 | 170W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高达380℃ |
| 沸 腾 | 150ml水10—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 80mm |
| 套 深 | 40mm |
| 外壳直径 | 200mm |
| 外壳高度 | 140mm |
| 重 量 | 1100g+50g |
250ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 250ml |
| 功 率 | 210W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高380℃ |
| 沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 95mm |
| 套 深 | 60mm |
| 外壳直径 | 230mm |
| 外壳高度 | 155mm |
| 重 量 | 1200g+50g |
500ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 500ml |
| 功 率 | 230W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度i高380℃ |
| 沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 115mm |
| 套 深 | 70mm |
| 外壳直径 | 230mm |
| 外壳高度 | 155mm |
| 重 量 | 1200g+50g |
1000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 1000ml |
| 功 率 | 530W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高380℃ |
| 沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 145mm |
| 套 深 | 85mm |
| 外壳直径 | 260mm |
| 外壳高度 | 165mm |
| 重 量 | 1400g+50g |
2000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 2000ml |
| 功 率 | 650W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高380℃ |
| 沸 腾 | 250ml水10—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 180mm |
| 套 深 | 105mm |
| 外壳直径 | 270mm |
| 外壳高度 | 190mm |
| 重 量 | 2830g+100g |
3000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 3000ml |
| 功 率 | 730W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高380℃ |
| 沸 腾 | 3000ml水12—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 212mm |
| 套 深 | 125mm |
| 外壳直径 | 300mm |
| 外壳高度 | 200mm |
| 重 量 | 2850g+200g |
5000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 5000ml |
| 功 率 | 1100W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高380℃ |
| 沸 腾 | 5000ml水12—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 253mm |
| 套 深 | 145mm |
| 外壳直径 | 340mm |
| 外壳高度 | 230mm |
| 重 量 | 4400g+400g |
10000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 10000ml |
| 功 率 | 2100W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高380℃ |
| 沸 腾 | 10000ml水15—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 305mm |
| 套 深 | 175mm |
| 外壳直径 | 400mm |
| 外壳高度 | 260mm |
| 重 量 | 6700g+500g |
20000ml PTHW型 调温控温电热套 技术参数:
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 20000ml |
| 功 率 | 3000W |
| 控温精度 | ±3℃ |
| 加热温度 | 表面温度高380℃ |
| 沸 腾 | 20000ml水15—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保 温 层 | *采用硅酸铝棉真空定型保温体 |
| 上口直径 | 384mm |
| 套 深 | 205mm |
| 外壳直径 | 480mm |
| 外壳高度 | 300mm |
| 重 量 | 8200g+200g |
单位:mm

产品分类
Product Category
扫一扫,关注微信